Lift & Shift · AWS MGN / Azure Migrate · $1.5k/srv
Lift, Tinker & Shift · Oracle → RDS/Azure SQL · $6k/srv
Re-architect · Kubernetes microservices · $25k/srv
Drop & Shop · move to SaaS · $0.9k/srv
Switch off · zombies & EOL · $0.2k/srv
Keep on-prem · mainframe, latency, compliance · $0
Drag all cards into lanes, then Evaluate.
| R | Also called | Typical wave-1 share | Risk | Tooling |
|---|---|---|---|---|
| Rehost | Lift & Shift | 55–70% | Low | AWS MGN, Azure Migrate |
| Replatform | Lift, Tinker & Shift | 10–20% | Medium | DMS, SCT, RDS, Azure SQL |
| Refactor | Re-architect | 5–15% | High | EKS/AKS, CI/CD |
| Repurchase | Drop & Shop | 5–10% | Low | M365, Salesforce, Workday |
| Retire | Decommission | ~10% | Low | Runbooks, CMDB |
| Retain | Revisit | 5–10% | Low | Hybrid connectivity |
loading…